Ranking PvP
Última Atualização
1 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
51° OVERKILL 150 -- 97 71 26
52° Rotiv 150 WAR 178 135 43
53° JINBE 150 -- 75 45 30
54° TF4UST1NO 150 -- 48 18 30
55° SHEDON 150 -- 55 26 29
56° Katanas 150 -- 76 44 32
57° Arqueiruu 150 -- 38 11 27
58° Suniga 150 -- 122 78 44
59° EAMariA 150 -- 44 20 24
60° RANDANDAN 150 -- 31 7 24
61° Projeto_X 150 -- 333 281 52
62° Lelo~ 150 -- 62 41 21
63° Kayus 150 -- 75 24 51
64° Cimento 150 -- 96 74 22
65° Yoruichii 150 -- 133 51 82
66° PkZin 150 -- 185 166 19
67° Sofí 150 -- 174 155 19
68° BlackMit 150 -- 66 86 -20
69° V 150 -- 81 62 19
70° Inooue 150 -- 50 34 16
71° xRodrigo 150 -- 400 343 57
72° BLUE 150 -- 68 51 17
73° DemoniiC 150 -- 36 26 10
74° Jensen 150 -- 24 13 11
75° MgKILLs 150 -- 18 1 17
76° zlnooue 150 -- 77 36 41
77° HurlyOwna 150 -- 642 502 140
78° SHEDONA 150 -- 209 136 73
79° Yennefer 150 -- 36 19 17
80° #HeaDShoT 150 -- 16 6 10
81° zJhordan 150 -- 134 114 20
82° Rasta 150 -- 102 35 67
83° hugger 150 Agiota 14 1 13
84° Arqueiro 150 -- 111 121 -10
85° Caminha 150 -- 114 94 20
86° ~>MorFeuS 150 -- 28 16 12
87° PLANK 150 -- 180 157 23
88° Sehc 150 -- 166 137 29
89° Blendder 150 -- 79 88 -9
90° xNokiaa~ 150 -- 30 9 21
91° iFooD 150 -- 12 1 11
92° zStrik 150 -- 322 317 5
93° Ksfods 150 -- 112 98 14
94° Fronz 150 -- 35 25 10
95° xCaos 150 -- 26 16 10
96° marcos 150 -- 16 19 -3
97° Duemeszin 150 -- 14 7 7
98° Moisés 150 -- 40 33 7
99° Void 150 -- 19 11 8
100° BlooD 150 -- 23 8 15
Total de personagens encontrados: 2672, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): Nenhum
Tempo total para carregar a página: 1,2931361198425 segundos