Ranking PvP
Última Atualização
1 min atrás
Posição Elo Nome Classe Gênero Level Matou Morreu Pontos
51° TacaBala 150 -- 2 1 1
52° SaSuKAE 150 -- 1 0 1
53° xLockHeed 150 Favela 2 1 1
54° tk 150 -- 1 0 1
55° HelpeR 150 -- 1 3 -2
56° MeteFixa 150 NovaEra 212 294 -82
57° POTESTADE 150 -- 223 516 -293
58° TeseuS 150 -- 169 261 -92
59° ARCANAEL 150 -- 98 194 -96
60° Katiroba 150 -- 69 71 -2
61° uBimbim 150 -- 73 64 9
62° SparK 150 -- 54 56 -2
63° FroZen 150 -- 82 100 -18
64° Sun 150 -- 39 40 -1
65° GabeeEA 150 -- 58 73 -15
66° ~>CuraEU 150 -- 37 84 -47
67° Socafofo 150 -- 30 119 -89
68° Coringa 150 -- 38 47 -9
69° zQuiziN 150 -- 29 39 -10
70° CLARINHA 150 -- 30 28 2
71° Diabinha 150 -- 33 39 -6
72° zShok 150 -- 30 30 0
73° TwisTer 150 -- 48 38 10
74° Tetao 150 -- 21 45 -24
75° blueberry 150 -- 17 58 -41
76° ArChDoWn 150 -- 24 28 -4
77° Naafiri 150 -- 16 16 0
78° Lynx~* 150 -- 112 32 80
79° depay 150 -- 16 23 -7
80° xStrik 150 -- 12 27 -15
81° CaaHZinha 150 -- 11 11 0
82° TACABALA 150 -- 10 38 -28
83° maximos 150 -- 19 28 -9
84° WilLzinhO 150 -- 10 19 -9
85° Saro 150 -- 9 9 0
86° AeeegoN 150 -- 10 20 -10
87° MagaMary 150 -- 8 8 0
88° Gnomin 150 -- 9 32 -23
89° Curisco 150 -- 13 27 -14
90° Saraiva 150 -- 11 27 -16
91° Taipan 150 -- 7 7 0
92° Jhordan~* 150 -- 6 40 -34
93° Kibeleza 150 -- 5 10 -5
94° Snake 150 -- 6 5 1
95° Kumulus 150 -- 4 10 -6
96° FANTASTIC 150 -- 5 10 -5
97° JV_LENZ 150 -- 10 23 -13
98° Arqueiro 150 -- 4 4 0
99° Electra 150 -- 4 4 0
100° Lubs 150 -- 6 49 -43
Total de personagens encontrados: 935, exibindo 50 por página
Total de personagens banidos / não exibido (mural da vergonha): 1
Tempo total para carregar a página: 0,2643449306488 segundos